Tigers move up in polls after knocking off South Carolina

BATON ROUGE, La. (WVLA) — The LSU Tigers moved up to No. 6 in the AP Top 25 and the USA Today Coaches Poll after downing South Carolina in Tiger Stadium Saturday night.
Coach Miles and the gang will hit the road for their next contest as the will travel to College Station to take on Texas A&M on Saturday.
AP Top 25
| Record | Pts | Prev |
| 1. Alabama (60) 6-0 | 1,500 | 1 |
| 2. Oregon 6-0 | 1,436 | 2 |
| 3. Florida 6-0 | 1,361 | 4 |
| 4. Kansas St. 6-0 | 1,296 | 6 |
| 5. Notre Dame 6-0 | 1,283 | 7 |
| 6. LSU 6-1 | 1,153 | 9 |
| 7. Ohio St. 7-0 | 1,071 | 8 |
| 8. Oregon St. 5-0 | 1,050 | 10 |
| 9. South Carolina 6-1 | 1,042 | 3 |
| 10. Oklahoma 4-1 | 994 | 13 |
| 11. Southern Cal 5-1 | 874 | 11 |
| 12. Florida St. 6-1 | 836 | 12 |
| 13. Georgia 5-1 | 753 | 14 |
| 14. Clemson 5-1 | 673 | 16 |
| 15. Mississippi St. | 591 | 19 |
| 16. Louisville 6-0 | 574 | 18 |
| 17. West Virginia 5-1 | 552 | 5 |
| 18. Texas Tech 5-1 | 44 | NR |
| 19. Rutgers 6-0 | 405 | 20 |
| 20. Texas A&M 5-1 | 379 | 22 |
| 21. Cincinnati 5-0 | 294 | 21 |
| 22. Stanford 4-2 | 242 | 17 |
| 23. Michigan 4-2 | 177 | 25 |
| 24. Boise St. 5-1 | 133 | 24 |
| 25. Ohio 7-0 | 104 | NR |
Others receiving votes: Arizona St. 92, TCU 88, Louisiana Tech 38, Texas 25, NC State 11, Northwestern 6, Washington 6, Wisconsin 6, Nebraska 4, North Carolina 2, Tulsa 2, Arizona 1, Iowa St. 1, Penn St. 1.
USA Today Coaches' Poll
| Rank | Team | Record | Pts | 1st Place Votes | Prev Rank |
| 1. | Alabama | 6-0 | 1475 | 59 | 1 |
| 2. | Oregon | 6-0 | 1414 | 2 | |
| 3. | Kansas St. | 6-0 | 1307 | 5 | |
| 4. | Florida | 6-0 | 1297 | 6 | |
| 5. | Notre Dame | 6-0 | 1257 | 7 | |
| 6. | LSU | 6-1 | 1179 |
|
8 |
| 7. | Oklahoma | 4-1 | 1021 | 10 | |
| 8. | South Carolina | 6-1 | 1012 | 3 | |
| 9. | USC | 5-1 | 995 | 9 | |
| 10. | Florida St. | 6-1 | 919 | 11 | |
| 11. | Oregon St. | 5-0 | 839 | 14 | |
| 12. | Georgia | 5-1 | 806 | 12 | |
| 13. | Clemson | 5-1 | 741 | 13 | |
| 14. | Louisville | 6-0 | 695 | 16 | |
| 15. | West Virginia | 5-1 | 677 | 4 | |
| 16. | Mississippi St. | 6-0 | 671 | 18 | |
| 17. | Rutgers | 6-0 | 495 | 19 | |
| 18. | Cincinnati | 5-0 | 456 | 20 | |
| 19. | Texas A&M | 5-1 | 397 | 21 | |
| 20. | Texas Tech | 5-1 | 274 | NR | |
| 21. | TCU | 5-1 | 272 | 23 | |
| 22. | Boise St. | 5-1 | 271 | 22 | |
| 23. | Stanford | 4-2 | 215 | 17 | |
| 24. | Arizona St. | 5-1 | 133 | NR | |
| 25. | Michigan | 4-2 | 96 | NR |
Schools Dropped Out: No. 15 Texas (4-2), No. 24 Louisiana Tech (5-1), No. 25 Iowa State (4-2).
Others Receiving Votes: Northwestern (6-1) 77; Ohio (7-0) 54; Texas (4-2) 54; Louisiana Tech (5-1) 24; Wisconsin (5-2) 16; Nebraska (4-2) 10; Nevada (6-1) 7; Oklahoma State (3-2) 6; Western Kentucky (5-1) 6; Iowa State (4-2) 5; Louisiana-Monroe (4-2) 2; Northern Illinois (6-1) 2; Toledo (6-1) 2; Tulsa (6-1) 1; UCLA (5-2) 1.


Comments News Comments